(資料圖)
溫氏股份8月3日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生5筆成交,合計(jì)成交量萬股,成交金額萬元。成交價(jià)格均為元,相對(duì)今日收盤價(jià)折價(jià)%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生80筆大宗交易,合計(jì)成交金額為億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,溫氏股份今日收盤價(jià)為元,上漲%,日換手率為%,成交額為億元,全天主力資金凈流出萬元,近5日該股累計(jì)下跌%,近5日資金合計(jì)凈流出億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為億元,近5日增加萬元,增幅為%。北向資金動(dòng)態(tài)上,深股通最新持有該股萬股,近5日減少萬股,降幅為%。(數(shù)據(jù)寶)
8月3日溫氏股份大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營(yíng)業(yè)部 | |||
- | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | |||
- | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營(yíng)業(yè)部 | |||
- | 安信證券股份有限公司云浮新興新洲大道南證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 | |||
- | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營(yíng)業(yè)部 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽:
北京豐臺(tái)站開始聯(lián)調(diào)聯(lián)試 將承擔(dān)京廣、京港臺(tái)高鐵運(yùn)輸任務(wù)
要聞