以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為31.18元,其中股價(jià)超100元的有56只,股價(jià)最高的是金山辦公。
(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有215只,下跌的有325只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為31.18元,其中,收盤價(jià)超過(guò)100元的有56只,股價(jià)在50元至100元之間的有119只,股價(jià)在30元至50元的有152只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是金山辦公,今日?qǐng)?bào)收413.50元,上漲1.85%,其次是拓荊科技、惠泰醫(yī)療等,最新收盤價(jià)分別為333.85元、331.02元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌0.10%,具體來(lái)看,今日上漲的有25只,漲幅居前的有茂萊光學(xué)、源杰科技、麒麟信安等。下跌的有31只,跌幅居前的有安杰思、固德威、西山科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)220.00%,溢價(jià)幅度居前的有奧特維、金山辦公、固德威等,溢價(jià)幅度分別為993.86%、808.61%、730.86%。
以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有21只、10只、10只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流入7951.54萬(wàn)元,凈流入資金居前的有龍芯中科、芯源微、麒麟信安等,凈流入資金分別為9920.74萬(wàn)元、4734.60萬(wàn)元、4673.31萬(wàn)元;凈流出資金居前的有財(cái)富趨勢(shì)、固德威、禾邁股份等,凈流出資金分別為15411.17萬(wàn)元、3946.67萬(wàn)元、2507.15萬(wàn)元。
融資融券方面,百元股最新(7月31日)融資余額合計(jì)154.08億元,融資余額居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融資余額分別為13.99億元、10.83億元、9.68億元。最新融券余額合計(jì)為90.62億元,融券余額居前的有金山辦公、寒武紀(jì)、拓荊科技等,最新融券余額分別為24.22億元、10.90億元、10.78億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 413.50 | 1.85 | 0.64 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 333.85 | 1.15 | 1.87 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 331.02 | -2.96 | 2.52 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 317.80 | -2.69 | 2.43 | 電力設(shè)備 |
688169 | 石頭科技 | 270.00 | -2.16 | 0.68 | 家用電器 |
688301 | 奕瑞科技 | 262.69 | 4.63 | 0.77 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 238.40 | 1.51 | 0.59 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 218.46 | -1.86 | 0.32 | 計(jì)算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 199.73 | -0.38 | 1.83 | 電子 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 198.07 | -0.21 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 191.93 | 5.46 | 14.75 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 189.34 | 0.54 | 0.96 | 國(guó)防軍工 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 179.39 | 5.57 | 7.04 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 173.42 | -2.14 | 1.85 | 電力設(shè)備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 172.28 | -2.75 | 1.16 | 醫(yī)藥生物 |
688516 | 奧特維 | 171.04 | -0.54 | 0.82 | 電力設(shè)備 |
688023 | 安恒信息 | 168.42 | 0.65 | 0.48 | 計(jì)算機(jī) |
688348 | 昱能科技 | 166.69 | -3.19 | 2.00 | 電力設(shè)備 |
688256 | 寒武紀(jì) | 164.77 | 0.46 | 2.75 | 電子 |
688390 | 固德威 | 158.34 | -4.33 | 3.29 | 電力設(shè)備 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 153.57 | -2.68 | 0.45 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 150.11 | 0.99 | 1.75 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 147.67 | -0.58 | 0.81 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 146.22 | 1.34 | 1.67 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 145.16 | -0.10 | 0.62 | 計(jì)算機(jī) |
688515 | 裕太微 | 144.07 | -0.72 | 2.62 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 144.00 | -2.74 | 2.68 | 計(jì)算機(jī) |
688696 | 極米科技 | 143.00 | -1.68 | 1.46 | 家用電器 |
688012 | 中微公司 | 141.43 | -0.97 | 0.90 | 電子 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 140.60 | -1.54 | 2.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 139.91 | -1.47 | 8.63 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 139.90 | -0.76 | 0.60 | 通信 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 138.70 | -2.32 | 3.17 | 醫(yī)藥生物 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 132.32 | -1.07 | 1.32 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 131.70 | -0.23 | 1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 129.40 | 0.11 | 0.66 | 電子 |
688507 | 索辰科技 | 128.00 | 4.32 | 5.69 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 127.54 | 1.48 | 1.42 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 127.20 | -2.77 | 2.01 | 醫(yī)藥生物 |
688036 | 傳音控股 | 127.13 | 3.59 | 0.74 | 電子 |
688383 | 新益昌 | 125.69 | 0.06 | 0.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
688017 | 綠的諧波 | 122.46 | -1.32 | 1.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
688152 | 麒麟信安 | 120.95 | 5.28 | 16.13 | 計(jì)算機(jī) |
688333 | 鉑力特 | 120.80 | 0.17 | 1.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 120.37 | 2.31 | 1.66 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 119.39 | 1.01 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 115.88 | 1.31 | 1.00 | 電力設(shè)備 |
688766 | 普冉股份 | 111.10 | 2.95 | 4.52 | 電子 |
688576 | 西山科技 | 109.40 | -4.32 | 6.45 | 醫(yī)藥生物 |
688581 | 安杰思 | 107.28 | -6.26 | 5.51 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 107.11 | -0.38 | 1.31 | 電子 |
688356 | 鍵凱科技 | 106.90 | -3.14 | 1.37 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 102.90 | -0.37 | 1.43 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 102.33 | 3.35 | 1.97 | 電子 |
688031 | 星環(huán)科技 | 101.09 | 2.55 | 3.93 | 計(jì)算機(jī) |
688095 | 福昕軟件 | 100.04 | 0.62 | 3.56 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股
標(biāo)簽:
北京豐臺(tái)站開始聯(lián)調(diào)聯(lián)試 將承擔(dān)京廣、京港臺(tái)高鐵運(yùn)輸任務(wù)
要聞