證券代碼:603050 證券簡(jiǎn)稱:科林電氣 公告編號(hào):2023-022
石家莊科林電氣股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、獲得補(bǔ)助的基本情況
2023年1月1日至2023年6月28日,石家莊科林電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及公司子公司(石家莊科林電氣設(shè)備有限公司、石家莊科林云能信息科技有限公司、石家莊泰達(dá)電氣設(shè)備有限公司、石家莊科林物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、石家莊科林智控科技有限公司、天津科林電氣有限公司)累計(jì)收到與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助15,995,463.88元,占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的13.35%。
具體明細(xì)如下:
序號(hào) | 公司名稱 | 獲得時(shí)間 | 發(fā)放事由 | 補(bǔ)助類型 | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 2023年 1月 | 試點(diǎn)示范企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 與收益相關(guān) | 1,000,000.00 |
2 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 2023年 2月 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 與收益相關(guān) | 703,000.00 |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 2023年 2月 | 三三三人才工程 | 與收益相關(guān) | 10,000.00 |
4 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 2023年 3月 | 企業(yè)貸款補(bǔ)助資金 | 與收益相關(guān) | 1,000,000.00 |
5 | 石家莊科林云能信息科技有限公司 | 2023年 3月 | 科技企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后補(bǔ)助資金 | 與收益相關(guān) | 17,881.00 |
6 | 石家莊科林智控科技有限公司 | 2023年 3月 | 科技企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后補(bǔ)助資金 | 與收益相關(guān) | 49,217.00 |
7 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 2023年 3月 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 與收益相關(guān) | 486,000.00 |
8 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 2023年 3月 | 特色產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目資金 | 與收益相關(guān) | 165,000.00 |
9 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 2023年 3月 | 工業(yè)升級(jí)技改專項(xiàng)資金 | 與收益相關(guān) | 1,830,000.00 |
10 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 2023年 3月 | 工業(yè)設(shè)計(jì)成果轉(zhuǎn)化資金 | 與收益相關(guān) | 279,100.00 |
11 | 石家莊泰達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 2023年 3月 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 與收益相關(guān) | 480,000.00 |
12 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 2023年 3月 | 即征即退 | 與收益相關(guān) | 3,451,919.74 |
13 限公司 3月 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 相關(guān) 290,000.00
14 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 2023年 4月 | 研發(fā)加計(jì)扣除后的補(bǔ)助 | 與收益相關(guān) | 2,059,701.00 |
15 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 2023年 4月 | 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助 | 與收益相關(guān) | 125,400.00 |
16 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 2023年 4月 | 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助 | 與收益相關(guān) | 56,050.00 |
17 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 2023年 4月 | 研發(fā)加計(jì)扣除后的補(bǔ)助 | 與收益相關(guān) | 795,225.00 |
18 | 石家莊科林物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2023年 4月 | 增值稅即征即退 | 與收益相關(guān) | 90,671.87 |
19 | 石家莊科林智控科技有限公司 | 2023年 4月 | 增值稅即征即退 | 與收益相關(guān) | 15,630.85 |
20 | 石家莊泰達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 2023年 4月 | 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼 | 與收益相關(guān) | 43,700.00 |
21 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 2023年 4月 | 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼 | 與收益相關(guān) | 205,200.00 |
22 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 2023年 4月 | 增值稅即征即退 | 與收益相關(guān) | 1,274,267.42 |
23 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 2023年 4月 | 職業(yè)技能補(bǔ)貼 | 與收益相關(guān) | 1,287,000.00 |
24 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 2023年 5月 | 縣域特色產(chǎn)業(yè)集群“領(lǐng)跑者”資金 | 與收益相關(guān) | 200,000.00 |
25 | 天津科林電氣有限公司 | 2023年 6月 | 研發(fā)投入后補(bǔ)助 | 與收益相關(guān) | 80,500.00 |
26 | 合計(jì) | 15,995,463.88 |
二、補(bǔ)助的類型及其對(duì)上市公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府補(bǔ)助》的相關(guān)規(guī)定,公司認(rèn)定上述補(bǔ)助資金為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,上述收到的財(cái)政補(bǔ)助將對(duì)公司2023年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),具體的會(huì)計(jì)處理和最終對(duì)公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響將以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
石家莊科林電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
標(biāo)簽:
北京豐臺(tái)站開始聯(lián)調(diào)聯(lián)試 將承擔(dān)京廣、京港臺(tái)高鐵運(yùn)輸任務(wù)
要聞