(資料圖片)
6月26日,截至收盤,國泰金馬穩(wěn)健混合A(020005)較前一交易日凈值下跌1.50%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.07,累計凈值為6.6615。
國泰金馬穩(wěn)健混合A基金成立于2004年6月18日,最新規(guī)模為10.37億元,基金經(jīng)理為李恒,其在管基金情況如下所示:
李恒,現(xiàn)管理7只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰金福三個月定期開放混合 | 010446 | 2023-06-26 | -2.65 | 0.07 | -12.13 |
國泰金馬穩(wěn)健混合A | 020005 | 2023-06-26 | -3.13 | -0.08 | -12.89 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C | 015589 | 2023-06-26 | -3.15 | -0.14 | -13.39 |
國泰核心價值兩年持有期股票A | 011645 | 2023-06-26 | -3.89 | 0.97 | -13.10 |
國泰核心價值兩年持有期股票C | 011646 | 2023-06-26 | -3.91 | 0.94 | -13.54 |
國泰價值遠(yuǎn)見兩年封閉運作混合型A | 012308 | 2023-06-21 | 2.30 | 0.61 | -8.95 |
國泰價值遠(yuǎn)見兩年封閉運作混合型C | 012309 | 2023-06-21 | 2.27 | 0.55 | -9.50 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽:
要聞