CFi.CN訊:證券代碼:601669 股票簡(jiǎn)稱:中國電建 公告編號(hào):臨2023-022
中國電力建設(shè)股份有限公司
【資料圖】
2023年1月至3月主要經(jīng)營(yíng)情況公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
現(xiàn)將中國電力建設(shè)股份有限公司2023年1月至3月主要經(jīng)營(yíng)情況公布如下,供投資者參閱。
一、按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)
單位:億元 幣種:人民幣
業(yè)務(wù)類型 | 新簽項(xiàng)目數(shù)量(個(gè)) | 新簽合同金額 | 同比增減 |
能源電力 | 1131 | 1571.09 | 207.44% |
水資源與環(huán)境 | 332 | 502.74 | -47.12% |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 457 | 1057.96 | 19.33% |
其他 | 290 | 91.95 | -27.91% |
合計(jì) | 2210 | 3223.75 | 30.21% |
1.能源電力業(yè)務(wù)包括水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、火電、電網(wǎng)等;
2.水資源與環(huán)境業(yè)務(wù)包括水利、水務(wù)、水環(huán)境治理和水生態(tài)修復(fù)等; 3.基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)包括市政、房建、鐵路、城市軌道交通、公路、機(jī)場(chǎng)、港口與航道等; 4.其他業(yè)務(wù)指除以上三項(xiàng)業(yè)務(wù)外的業(yè)務(wù);
5.上述合同金額統(tǒng)計(jì)范圍已包含公司與控股股東中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司之間資產(chǎn)置換所涉置入公司。
二、按地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)
單位:億元 幣種:人民幣
地區(qū) | 合同金額 | 同比增減 |
境內(nèi) | 2678.96 | 34.41% |
境外 | 544.79 | 12.86% |
合計(jì) | 3223.75 | 30.21% |
2023年3月,公司新簽合同金額在人民幣5億元以上的單個(gè)項(xiàng)目有:
單位:億元 幣種:人民幣
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 |
1 | 山東省濟(jì)南市中心城區(qū)雨污合流管網(wǎng)改造和城市內(nèi)澇治理大明湖排水分區(qū)PPP項(xiàng)目合同 | 66.70 |
2 | 浙江永嘉抽水蓄能電站設(shè)計(jì)采購施工EPC總承包項(xiàng)目合同 | 53.78 |
3 | 廣東能源莎車縣200萬千瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目一階段100萬千瓦EPC總承包 工程合同 | 53.07 |
4 | 廣東省廣寧縣木格坪田礦區(qū)(一區(qū))建筑用花崗巖礦EPC工程總承包合同 | 50.09 |
5 | 濰坊市奎文區(qū)城市更新項(xiàng)目(人民醫(yī)院片區(qū))工程總承包(EPC)二標(biāo)段 | 36.65 |
6 | 欽州市欽南區(qū)800MW光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目EPC總承包合同 | 33.60 |
7 | 華能瀾滄江新能源公司普洱片區(qū)2022年第二批光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)備采購及 建筑安裝工程施工框架協(xié)議 | 33.18 |
8 | 北湖智慧教育園區(qū)東園區(qū)及其他項(xiàng)目EPC總承包 | 28.53 |
9 | 孟加拉國松羅迪普島500MW光伏項(xiàng)目設(shè)備供貨合同 | 27.56 |
10 | 俄羅斯聯(lián)邦薩哈共和國(雅庫特)阿爾丹地區(qū)金礦開采及礦區(qū)基建項(xiàng)目 | 26.83 |
11 | 萊索托珀里哈利大壩及其附屬工程施工項(xiàng)目 | 25.20 |
12 | 濰坊市奎文區(qū)城市更新項(xiàng)目(人民醫(yī)院片區(qū))工程總承包(EPC)一標(biāo)段 | 25.19 |
13 | 環(huán)北部灣廣東水資源配置工程B4標(biāo)施工合同 | 23.04 |
14 | 環(huán)北部灣廣東水資源配置工程A3標(biāo)施工合同 | 20.79 |
15 | 孟加拉國松羅迪普島300MW光伏項(xiàng)目設(shè)備供貨合同 | 17.37 |
16 | 廣東汕尾5G綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目工程總承包合同 | 16.70 |
17 | 環(huán)北部灣廣東水資源配置工程A7標(biāo)施工合同 | 16.34 |
18 | 環(huán)北部灣廣東水資源配置工程C2標(biāo)施工合同 | 15.84 |
19 | 新華水力發(fā)電有限公司博州10萬千瓦儲(chǔ)熱型光熱配建90萬千瓦新能源項(xiàng)目 標(biāo)段三:300MW光伏+220kV升壓站(1#)PC總承包合同 | 13.53 |
20 | 撫河下游尾閭綜合整治及河湖水系連通工程設(shè)計(jì)、采購、施工總承包合同 協(xié)議書 | 12.42 |
21 | 長(zhǎng)春經(jīng)開光電信息產(chǎn)業(yè)園三期項(xiàng)目新建工程施工 | 12.37 |
22 | 巴基斯坦卡西姆港燃煤電站項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和維護(hù)協(xié)議 | 12.34 |
23 | 石家莊現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)園先導(dǎo)區(qū)項(xiàng)目EPC工程總承包合同 | 12.20 |
24 | 廈門新機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目-機(jī)場(chǎng)工程-飛行區(qū)場(chǎng)道工程二標(biāo)段施工合同 | 12.18 |
25 | 山東濟(jì)清盛遠(yuǎn)富美路A1、A2 地塊項(xiàng)目(大學(xué)城)工程總承包(EPC) | 12.18 |
26 | 張北農(nóng)光互補(bǔ)光伏-光熱-蓄熱供暖示范項(xiàng)目配套200MW光伏項(xiàng)目EPC總承包 合同 | 11.22 |
27 | 永仁宜蓮光伏基地謝臘230MW復(fù)合型光伏電站項(xiàng)目EPC總承包合同 | 10.82 |
28 | 山東泰安二期抽水蓄能電站輸水發(fā)電系統(tǒng)工程施工合同 | 9.98 |
29 | 獨(dú)山縣玉水農(nóng)業(yè)光伏電站、獨(dú)山縣基長(zhǎng)農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目EPC總承包合同 | 9.90 |
30 | 巴林右旗20萬千瓦高比例儲(chǔ)能+生態(tài)修復(fù)風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包工程合同 | 9.88 |
31 | 溫嶺市東部松門漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目工程總承包(EPC)合同 | 9.21 |
32 | 河源市飛鷹新能源投資有限公司200MW集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包合同 | 9.20 |
33 | 長(zhǎng)垣縣防汛除澇及水生態(tài)文明城市建設(shè)東區(qū)工程施工總承包合同 | 9.00 |
34 | 東營(yíng)輝陽清潔能源有限公司漁光互補(bǔ)五期1500MW太陽能光伏發(fā)電站項(xiàng)目 四期300MW光伏場(chǎng)區(qū)工程總承包(EPC)合同 | 8.50 |
35 | 西安東站核心區(qū)市政道路及配套一期工程EPC項(xiàng)目1標(biāo)段合同書 | 8.19 |
36 | 霍爾古吐水電站首部樞紐工程施工合同 | 8.14 |
37 | 高州市晶宏電力150MW光伏復(fù)合項(xiàng)目EPC總承包合同 | 7.58 |
38 | 景能聞喜清潔能源基地一期(風(fēng)電20萬)項(xiàng)目EPC總承包合同 | 7.57 |
39 | 華能大連市莊河海上風(fēng)電場(chǎng)址Ⅳ2(200MW)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)及兩站兩纜工程 合同 | 7.36 |
40 | 孟加拉國松羅迪普島300MW光伏項(xiàng)目施工合同 | 7.29 |
41 | 西昌市川興北環(huán)線北側(cè)城鄉(xiāng)融合建設(shè)項(xiàng)目及西昌市川興北環(huán)線北側(cè)城鄉(xiāng) 融合建設(shè)項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目投資建設(shè)合作方投資建設(shè)運(yùn)營(yíng) 合作合同 | 7.28 |
42 | 玉門“光熱儲(chǔ)能+光伏+風(fēng)電”示范項(xiàng)目20萬千瓦風(fēng)電工程EPC總承包合同 | 7.25 |
43 | 紅海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程施工總承包 | 7.15 |
44 | 華能保山市隆陽區(qū)河灣230MW光伏發(fā)電項(xiàng)目工程EPC合同 | 6.86 |
45 | 五凌電力汝城觀音聳風(fēng)電EPC總承包項(xiàng)目合同文件 | 6.66 |
46 | 國家能源博興2×1000MW新建工程主體A標(biāo)段施工合同 | 6.64 |
47 | 長(zhǎng)安益陽發(fā)電有限公司2×100萬千瓦擴(kuò)能升級(jí)改造項(xiàng)目主體工程施工A 標(biāo)段合同 | 6.60 |
48 | 南河樞紐施工合同協(xié)議書 | 6.40 |
49 | 河南電建新宋風(fēng)杞縣100MW風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包合同 | 6.30 |
50 | 柳州融水慶林山、桿洞96MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目風(fēng)電場(chǎng)工程EPC總承包合同 | 5.85 |
51 | 吳起藍(lán)奧新能源吳起街道辦一期100MW風(fēng)電項(xiàng)目工程EPC總承包合同 | 5.79 |
52 | 國能寧東200萬千瓦復(fù)合光伏基地項(xiàng)目電力工程EPC總承包(三標(biāo)段) 工程合同 | 5.74 |
53 | 東營(yíng)輝陽清潔能源有限公司漁光互補(bǔ)五期1500MW太陽能光伏發(fā)電站項(xiàng)目二期200MW光伏場(chǎng)區(qū)工程總承包(EPC)合同 | 5.68 |
54 | 沙特Jafurah熱電聯(lián)產(chǎn)建安施工項(xiàng)目 | 5.63 |
55 | 廣東惠州中洞抽水蓄能電站上水庫土建工程施工合同 | 5.54 |
特此公告。
中國電力建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年四月二十一日
標(biāo)簽:
北京豐臺(tái)站開始聯(lián)調(diào)聯(lián)試 將承擔(dān)京廣、京港臺(tái)高鐵運(yùn)輸任務(wù)
要聞