(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
(一)股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持股數(shù) (股 | 減持均價(jià) (元/股) | 減持比例(%) |
深創(chuàng)投 | 大宗交易 | 2022/11/25 | 1,686,600 | 13.51 | 1.2046 |
2023/3/9 | 1,000,000 | 14.99 | 0.7142 | ||
2023/4/12 | 800,000 | 14.66 | 0.5714 | ||
小計(jì) | 3,486,600 | 2.4902 | |||
淄博創(chuàng)新 | 集合競(jìng)價(jià) | 2022/10/31-2023/4/12 | 1,022,176 | 14.22 | 0.7301 |
濰坊創(chuàng)新 | 集合競(jìng)價(jià) | 2022/10/31-2023/4/12 | 1,028,100 | 14.20 | 0.7343 |
合計(jì) | 5,536,876 | 3.9546 |
(二)自公司于2022年11月28日披露《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》至本公告披露日,深創(chuàng)投及其關(guān)聯(lián)方淄博創(chuàng)新、濰坊創(chuàng)新通過(guò)集合競(jìng)價(jià)、大宗交易方式累計(jì)減持公司股份3,104,100股,減持比例2.2171%。
(三)減持股份來(lái)源:公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份及資本公積轉(zhuǎn)增的股份。
(四)股東本次減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
深創(chuàng)投 | 持有股份總數(shù) | 4,668,450 | 3.33% | 1,181,850 | 0.84% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 4,668,450 | 3.33% | 1,181,850 | 0.84% | |
有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
淄博創(chuàng)新 | 持有股份總數(shù) | 2,376,175 | 1.70% | 1,353,999 | 0.97% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 2,376,175 | 1.70% | 1,353,999 | 0.97% | |
有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
濰坊創(chuàng)新 | 持有股份總數(shù) | 2,388,575 | 1.71% | 1,360,475 | 0.97% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 2,388,575 | 1.71% | 1,360,475 | 0.97% | |
有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
合計(jì) | - | 9,433,200 | 6.74% | 3,896,324 | 2.78% |
標(biāo)簽:
北京豐臺(tái)站開(kāi)始聯(lián)調(diào)聯(lián)試 將承擔(dān)京廣、京港臺(tái)高鐵運(yùn)輸任務(wù)
要聞