【資料圖】
融資客的行為一直備受市場關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,4月14日共有3172只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有昆侖萬維,買入額為10.19億元;新易盛買入額為9.19億元;浪潮信息買入額為8.09億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,11只個股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
4月14日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(億元) | 成交金額(億元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | 1.10 | 2.59 | 42.41 | 0.64 |
000089 | 深圳機場 | 0.58 | 1.52 | 37.94 | 1.20 |
600648 | 外高橋 | 0.20 | 0.56 | 35.67 | -0.79 |
834682 | 球冠電纜 | 0.00 | 0.01 | 33.43 | 0.74 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 0.14 | 0.41 | 32.87 | 0.00 |
600297 | 廣匯汽車 | 0.24 | 0.74 | 32.86 | 0.47 |
688178 | 萬德斯 | 0.02 | 0.06 | 31.97 | 0.47 |
600692 | 亞通股份 | 0.06 | 0.19 | 31.75 | -0.33 |
301309 | 萬得凱 | 0.09 | 0.30 | 30.97 | 0.77 |
002054 | 德美化工 | 0.07 | 0.22 | 30.43 | -0.42 |
600010 | 包鋼股份 | 0.93 | 3.08 | 30.20 | 0.53 |
600273 | 嘉化能源 | 0.67 | 2.29 | 29.51 | 1.24 |
600113 | 浙江東日 | 0.09 | 0.32 | 29.18 | -1.03 |
300587 | 天鐵股份 | 0.47 | 1.73 | 27.15 | 1.91 |
002985 | 北摩高科 | 0.24 | 0.88 | 26.95 | 0.17 |
600742 | 一汽富維 | 0.14 | 0.54 | 26.90 | -0.12 |
000039 | 中集集團 | 0.39 | 1.45 | 26.69 | 2.43 |
688359 | 三孚新科 | 0.09 | 0.32 | 26.28 | 0.81 |
002416 | 愛施德 | 0.13 | 0.50 | 26.25 | -0.43 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 0.16 | 0.63 | 25.32 | 0.17 |
002452 | 長高電新 | 0.10 | 0.41 | 25.15 | 0.00 |
000973 | 佛塑科技 | 0.06 | 0.23 | 25.06 | 0.43 |
688579 | 山大地緯 | 1.33 | 5.35 | 24.90 | 2.86 |
000818 | 航錦科技 | 2.16 | 8.76 | 24.63 | -1.31 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.17 | 0.71 | 24.32 | 1.79 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 0.12 | 0.51 | 24.26 | 1.17 |
300865 | 大宏立 | 0.03 | 0.13 | 23.95 | 2.52 |
000850 | 華茂股份 | 0.03 | 0.13 | 23.93 | -0.28 |
300237 | 美晨生態(tài) | 0.08 | 0.32 | 23.90 | -0.96 |
000501 | 武商集團 | 0.28 | 1.18 | 23.87 | -1.90 |
標簽:
要聞