(資料圖片)
109只ST股公布全年業(yè)績預(yù)告,凈利潤預(yù)盈公司共有21只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月11日,共有109只ST股公布了全年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)盈公司共有21家,預(yù)虧公司有41家,減虧公司有40家。
以預(yù)告凈利潤上限進(jìn)行統(tǒng)計(jì),全年凈利潤最高的是ST紅太陽,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤上限為10.30億元,其次是*ST海核、*ST尤夫,全年預(yù)計(jì)凈利潤上限分別為7.50億元、6.10億元。
業(yè)績預(yù)計(jì)虧損的ST公司中,預(yù)計(jì)虧損金額最多的是ST易購,全年預(yù)計(jì)最小虧損額為95.00億元,其次是*ST山航B、ST宏圖,預(yù)計(jì)虧損金額分別為62.00億元、55.00億元。(數(shù)據(jù)寶)
ST股業(yè)績預(yù)告明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤上限(萬元) | 預(yù)計(jì)凈利潤下限(萬元) | 今年以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000525 | ST紅太陽 | 預(yù)盈 | 103000.00 | 83000.00 | -19.05 | 基礎(chǔ)化工 |
002366 | *ST海核 | 預(yù)盈 | 75000.00 | 50000.00 | -6.23 | 電力設(shè)備 |
002427 | *ST尤夫 | 預(yù)盈 | 61000.00 | 41000.00 | 4.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002102 | ST冠福 | 預(yù)增 | 60000.00 | 41000.00 | 16.99 | 醫(yī)藥生物 |
600382 | ST廣珠 | 預(yù)降 | 33094.02 | 27076.92 | 8.85 | 鋼鐵 |
300089 | *ST文化 | 預(yù)盈 | 32000.00 | 29000.00 | -13.95 | 社會(huì)服務(wù) |
600666 | *ST瑞德 | 預(yù)盈 | 24000.00 | 16000.00 | 95.17 | 電子 |
300256 | ST星星 | 預(yù)盈 | 16500.00 | 11000.00 | 4.24 | 電子 |
000038 | *ST大通 | 預(yù)盈 | 16000.00 | 12300.00 | 1.44 | 綜合 |
002699 | ST美盛 | 預(yù)盈 | 15000.00 | 10000.00 | 3.02 | 傳媒 |
300159 | ST新研 | 預(yù)盈 | 10000.00 | 7300.00 | 44.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002700 | ST浩源 | 預(yù)盈 | 9600.00 | 6500.00 | -0.85 | 公用事業(yè) |
000606 | *ST順利 | 預(yù)盈 | 8400.00 | 6800.00 | -5.53 | 計(jì)算機(jī) |
002177 | *ST御銀 | 預(yù)盈 | 6700.00 | 4500.00 | 2.25 | 計(jì)算機(jī) |
002211 | ST宏達(dá) | 預(yù)盈 | 5000.00 | 3500.00 | 17.00 | 基礎(chǔ)化工 |
600182 | S*ST佳通 | 預(yù)平 | 4378.00 | 2919.00 | -0.21 | 汽車 |
300338 | ST開元 | 預(yù)盈 | 3500.00 | 2400.00 | 1.12 | 社會(huì)服務(wù) |
000410 | *ST沈機(jī) | 預(yù)盈 | 2700.00 | 1800.00 | 8.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
002535 | ST林重 | 預(yù)盈 | 1850.00 | 1250.00 | 20.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
300029 | ST天龍 | 預(yù)盈 | 1500.00 | 1000.00 | -10.18 | 建筑裝飾 |
600767 | *ST運(yùn)盛 | 預(yù)降 | 1350.00 | 1100.00 | 22.06 | 計(jì)算機(jī) |
002200 | ST交投 | 預(yù)盈 | 1200.00 | 800.00 | 22.53 | 建筑裝飾 |
000571 | ST大洲 | 預(yù)盈 | 1200.00 | 800.00 | -8.55 | 煤炭 |
002592 | ST八菱 | 預(yù)降 | 1100.00 | 100.00 | -7.05 | 汽車 |
000995 | *ST皇臺(tái) | 預(yù)盈 | 750.00 | 580.00 | 3.08 | 食品飲料 |
002069 | ST獐子島 | 預(yù)降 | 450.00 | 300.00 | 0.83 | 農(nóng)林牧漁 |
600608 | ST滬科 | 預(yù)增 | 440.00 | 370.00 | 4.61 | 商貿(mào)零售 |
300526 | *ST中潛 | 預(yù)盈 | 350.00 | 238.00 | -52.82 | 紡織服飾 |
600532 | *ST未來 | 減虧 | -600.00 | -600.00 | -45.86 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 減虧 | -1120.00 | -1680.00 | -16.54 | 紡織服飾 |
300555 | ST路通 | 預(yù)虧 | -1400.00 | -2400.00 | -0.79 | 通信 |
300330 | *ST計(jì)通 | 預(yù)虧 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
600265 | ST景谷 | 減虧 | -1628.00 | -2228.00 | 3.55 | 農(nóng)林牧漁 |
002781 | *ST奇信 | 減虧 | -2000.00 | -3500.00 | -57.51 | 建筑裝飾 |
000809 | ST新城 | 減虧 | -2300.00 | -2500.00 | 13.49 | 房地產(chǎn) |
002417 | *ST深南 | 減虧 | -3000.00 | -5000.00 | -69.08 | 計(jì)算機(jī) |
300313 | ST天山 | 預(yù)虧 | -3300.00 | -4200.00 | -13.80 | 農(nóng)林牧漁 |
600365 | ST通葡 | 預(yù)虧 | -3600.00 | -5400.00 | -17.72 | 商貿(mào)零售 |
002259 | ST升達(dá) | 預(yù)虧 | -4000.00 | -8000.00 | 5.49 | 公用事業(yè) |
600671 | ST目藥 | 預(yù)虧 | -4080.00 | -4480.00 | -14.41 | 醫(yī)藥生物 |
002751 | *ST易尚 | 減虧 | -4500.00 | -8500.00 | -12.08 | 社會(huì)服務(wù) |
000889 | ST中嘉 | 減虧 | -5000.00 | -7500.00 | 3.76 | 通信 |
000752 | *ST西發(fā) | 預(yù)虧 | -5325.00 | -7587.00 | -5.67 | 食品飲料 |
600734 | ST實(shí)達(dá) | 預(yù)虧 | -5500.00 | -8250.00 | 10.05 | 通信 |
002872 | ST天圣 | 預(yù)虧 | -7000.00 | -9800.00 | 5.68 | 醫(yī)藥生物 |
002569 | ST步森 | 預(yù)虧 | -8000.00 | -15500.00 | -8.51 | 紡織服飾 |
600462 | ST九有 | 減虧 | -8048.00 | -8048.00 | 11.11 | 通信 |
600112 | ST天成 | 預(yù)虧 | -8800.00 | -13000.00 | -22.69 | 電力設(shè)備 |
000005 | ST星源 | 預(yù)虧 | -10000.00 | -14900.00 | -5.91 | 環(huán)保 |
300336 | *ST新文 | 減虧 | -11000.00 | -14000.00 | 31.91 | 傳媒 |
000669 | ST金鴻 | 減虧 | -12000.00 | -18000.00 | 17.86 | 公用事業(yè) |
300356 | *ST光一 | 預(yù)虧 | -15500.00 | -23000.00 | -10.04 | 電力設(shè)備 |
002742 | ST三圣 | 減虧 | -16000.00 | -21000.00 | -3.30 | 醫(yī)藥生物 |
300301 | *ST長方 | 減虧 | -16000.00 | -23000.00 | -3.24 | 電子 |
002113 | ST天潤 | 減虧 | -18000.00 | -24000.00 | -7.58 | 傳媒 |
002089 | *ST新海 | 預(yù)虧 | -18000.00 | -25000.00 | -58.49 | 通信 |
603007 | ST花王 | 減虧 | -18000.00 | -27000.00 | 43.44 | 建筑裝飾 |
600654 | *ST中安 | 減虧 | -20000.00 | -29500.00 | 3.15 | 計(jì)算機(jī) |
002485 | *ST雪發(fā) | 減虧 | -20600.00 | -30800.00 | 15.91 | 紡織服飾 |
300108 | *ST吉藥 | 減虧 | -21000.00 | -28000.00 | -7.22 | 醫(yī)藥生物 |
300392 | *ST騰信 | 預(yù)虧 | -22000.00 | -30000.00 | -37.74 | 傳媒 |
300282 | ST三盛 | 預(yù)虧 | -23571.00 | -30074.00 | -1.18 | 社會(huì)服務(wù) |
600289 | ST信通 | 預(yù)虧 | -24454.00 | -36681.00 | -1.08 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 減虧 | -26000.00 | -37000.00 | -14.29 | 建筑裝飾 |
002321 | ST華英 | 減虧 | -27000.00 | -34000.00 | 17.75 | 農(nóng)林牧漁 |
600303 | ST曙光 | 減虧 | -27000.00 | -37000.00 | -3.76 | 汽車 |
000150 | *ST宜康 | 減虧 | -27000.00 | -40000.00 | -36.84 | 醫(yī)藥生物 |
000971 | ST高升 | 預(yù)虧 | -30000.00 | -60000.00 | 2.13 | 通信 |
600804 | ST鵬博士 | 減虧 | -30037.00 | -30037.00 | 31.37 | 通信 |
002504 | ST弘高 | 預(yù)虧 | -35000.00 | -45000.00 | -23.60 | 建筑裝飾 |
300370 | *ST安控 | 減虧 | -35000.00 | -50000.00 | 5.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
000806 | *ST銀河 | 減虧 | -35000.00 | -50000.00 | -30.68 | 電力設(shè)備 |
000616 | ST海投 | 預(yù)虧 | -35044.54 | -52566.81 | -26.23 | 非銀金融 |
600601 | *ST方科 | 減虧 | -38000.00 | -57000.00 | 0.00 | 電子 |
002005 | ST德豪 | 減虧 | -38000.00 | -48000.00 | 8.78 | 家用電器 |
002021 | ST中捷 | 減虧 | -40000.00 | -42000.00 | -8.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
600290 | ST華儀 | 減虧 | -48670.00 | -48670.00 | -22.79 | 電力設(shè)備 |
603117 | ST萬林 | 預(yù)虧 | -50000.00 | -60000.00 | 44.24 | 交通運(yùn)輸 |
000004 | ST國華 | 預(yù)虧 | -50000.00 | -70000.00 | 1.65 | 計(jì)算機(jī) |
603557 | ST起步 | 預(yù)虧 | -50000.00 | -67000.00 | -17.99 | 紡織服飾 |
600242 | *ST中昌 | 預(yù)虧 | -52000.00 | -62000.00 | -20.87 | 傳媒 |
002586 | ST圍海 | 預(yù)虧 | -55000.00 | -80000.00 | -17.80 | 建筑裝飾 |
600589 | ST榕泰 | 預(yù)虧 | -60000.00 | -90000.00 | 18.54 | 基礎(chǔ)化工 |
600568 | ST中珠 | 預(yù)虧 | -60000.00 | -90000.00 | -9.57 | 醫(yī)藥生物 |
002776 | ST柏龍 | 減虧 | -65000.00 | -80000.00 | -6.89 | 紡織服飾 |
600759 | ST洲際 | 減虧 | -68000.00 | -86000.00 | 8.22 | 石油石化 |
600239 | ST云城 | 預(yù)虧 | -69000.00 | -83000.00 | -0.52 | 房地產(chǎn) |
000564 | ST大集 | 預(yù)虧 | -70000.00 | -130000.00 | -5.03 | 商貿(mào)零售 |
002433 | ST太安 | 減虧 | -72500.00 | -79500.00 | -19.22 | 醫(yī)藥生物 |
002470 | ST金正 | 預(yù)虧 | -75000.00 | -100000.00 | -11.11 | 基礎(chǔ)化工 |
002309 | ST中利 | 減虧 | -75800.00 | -98300.00 | 21.04 | 電力設(shè)備 |
002740 | ST愛迪爾 | 預(yù)虧 | -76000.00 | -98000.00 | 21.97 | 紡織服飾 |
000796 | ST凱撒 | 預(yù)虧 | -80000.00 | -98000.00 | -14.65 | 社會(huì)服務(wù) |
600726 | *ST華源 | 減虧 | -92000.00 | -92000.00 | -2.99 | 公用事業(yè) |
000839 | ST國安 | 減虧 | -100000.00 | -140000.00 | -5.93 | 通信 |
600816 | ST安信 | 減虧 | -100000.00 | -100000.00 | 0.00 | 非銀金融 |
300273 | *ST和佳 | 預(yù)虧 | -107000.00 | -127000.00 | 14.36 | 醫(yī)藥生物 |
300297 | *ST藍(lán)盾 | 減虧 | -110000.00 | -120000.00 | -33.60 | 計(jì)算機(jī) |
002313 | *ST日海 | 預(yù)虧 | -110000.00 | -130000.00 | 25.13 | 通信 |
002411 | *ST必康 | 預(yù)虧 | -120000.00 | -220000.00 | -23.85 | 醫(yī)藥生物 |
標(biāo)簽:
北京豐臺(tái)站開始聯(lián)調(diào)聯(lián)試 將承擔(dān)京廣、京港臺(tái)高鐵運(yùn)輸任務(wù)
要聞