(資料圖片)
匯添富中證全指證券公司ETF(560090)3月17日盤中漲2.07%,最新單位凈值為0.9870。
該基金最近一周跌3.67%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少1.12億份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2023年2月27日,基金經(jīng)理為董瑾,截止2023年3月8日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為8.65億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月8日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
東方財(cái)富 | 300059 | 380.66 | 7666.45 | 8.86 |
中信證券 | 600030 | 351.47 | 7155.86 | 8.27 |
海通證券 | 600837 | 347.69 | 3163.96 | 3.66 |
華泰證券 | 601688 | 185.43 | 2356.82 | 2.73 |
國泰君安 | 601211 | 162.39 | 2314.09 | 2.68 |
東方證券 | 600958 | 188.30 | 1883.00 | 2.18 |
招商證券 | 600999 | 133.62 | 1864.05 | 2.16 |
廣發(fā)證券 | 000776 | 106.54 | 1704.64 | 1.97 |
興業(yè)證券 | 601377 | 248.78 | 1572.27 | 1.82 |
申萬宏源 | 000166 | 324.59 | 1363.28 | 1.58 |
標(biāo)簽:
要聞